Shopping security
| Hersteller | FAG |
| Abdichtung | beidseitig |
| Synonym | 0389032700030 |
| FreiraumÄußeres Breitenmaße | B a min 6 mm Minimale für Hülse |
| Bezugsdrehzahl | 5.500 1/min |
| Gewicht | 1295 Gramm |
| Grenzdrehzahl | 5.700 1/min |
| Herstellungsland | Deutschland |
| Zolltarifnummer | 8482 1090 |
| Äußeres Breitenmaße | mm 130,00 |
| Äußeres Breitenmaße | mm 25,00 |
| Äußeres Breitenmaße | mm 25,00 |
| Einzelgewicht in (kg) | 1.34 |
| Innenmaße | mm 75,00 |
| Betriebstemperatur max. | 120 °C |
| Betriebstemperatur min. | -30 °C |
| Dynamische Tragzahl, radial | 39.000 N |
| Dynamischer Axiallastfaktor | 3,58 |
| Dynamischer Axiallastfaktor | 5,53 |
| Ermüdungsgrenzbelastung, radial | 980 N |
| Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte | 0,18 |
| Maximaler Durchmesser der Wellenschulter | 92 mm |
| Maximaler Hohlkehlradius | 1,5 mm |
| Minimale FreiraumÄußeres Breitenmaß für Hülse | 5 mm |
| Minimaler Durchmesser der Wellenschulter | 84 mm |
| Minimaler Freiraum-Ø für Hülse | 80 mm |
| Minimaler Kantenabstand | 1,5 mm |
| Statische Tragzahl, radial | 15.700 N |
| Statischer Axiallastfaktor | 3,75 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 27 - Jul 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order