Shopping security
PZN: 14154327
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Diätisches Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diät)
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Zubereitung und Dosierung:
Beachten Sie bei der Zubereitung von Aptamil FMS genau die Gebrauchsanweisung. Unsachgemäße Zubereitung und Lagerung kann zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch Wachstum unerwünschter Keime führen. Bereiten Sie die Nahrung vor jeder Mahlzeit frisch zu und füttern Sie diese sofort. Nahrungsreste nicht wiederverwenden. Flasche, Sauger und Ring gründlich reinigen. Erwärmen Sie Milchnahrung nicht in der Mikrowelle (Überhitzungsgefahr). Geben Sie 4 gestrichene Messlöffel (4,4 g) Aptamil FMS in 100 ml auf Körpertemperatur erwärmte Frauenmilch und schütteln diese ca. 30 Sekunden kräftig.
Nährwertdeklaration:
| Nährwerte/Nährstoffe | pro 100 g Pulver | pro 100 ml Frauenmilch* | pro 100 ml Frauenmilch und 4,4 g Pulver |
| Energie | 1475 kJ/347 kcal | 280 kJ/65 kcal | 345 kJ/80 kcal |
| Fett, davon | 0 g | 3,5 g | 3,5 g |
| • gesättigte Fettsäuren | 0 g | ||
| Kohlenhydrate, davon | 62,2 g | 7,2 g | 9,9 g |
| • Zucker, davon | 5,5 g | 7,2 g | 7,4 g |
| • Lactose | 0,4 g | ||
| Ballaststoffe | 0 g | ||
| Eiweiß | 25,2 g | 1,5 g | 2,6 g |
| Salz | 2,0 g | ||
| Vitamine | |||
| Vitamin A | 5.275 µg | 83 µg | 315 µg |
| Vitamin D | 115 µg | 0,2 µg | 5,2 µg |
| Vitamin E | 60 mg | 0,24 mg | 2,84 mg |
| Vitamin K | 144 µg | 0,8 µg | 7,2 µg |
| Vitamin C | 275 mg | 4,5 mg | 16,5 mg |
| Vitamin B1 | 3,0 mg | 0,01 mg | 0,14 mg |
| Vitamin B2 | 3,9 mg | 0,03 mg | 0,20 mg |
| Niacin | 53 mg | 0,2 mg | 2,5 mg |
| Vitamin B6 | 2,5 mg | 0,01 mg | 0,12 mg |
| Folsäure | 688 µg | 5,1 µg | 35,1 µg |
| Vitamin B12 | 4,6 µg | 0,03 µg | 0,23 µg |
| Biotin | 57 µg | 0,4 µg | 2,9 µg |
| Pantothensäure | 17 mg | 0,2 mg | 0,96 mg |
| Mineralstoffe | |||
| Natrium | 803 mg | 29 mg | 64 mg |
| Kalium | 528 mg | 50 mg% | 73 mg |
| Chlorid | 573 mg | 55 mg% | 80 mg |
| Calcium | 1.491 mg | 25 mg | 91 mg |
| Phosphor | 872 mg | 14,5 mg | 52,5 mg |
| Magnesium | 115 mg | 3,1 mg | 8,1 mg |
| Eisen (natürlicher Gehalt) | < 0,5 g | ||
| Zink | 14 mg | 0,37 mg | 0,98 mg |
| Kupfer | 0,8 mg | 0,04 mg | 0,08 mg |
| Mangan | 0,18 mg | 0,0004 mg | 0,009 mg |
| Fluorid (natürlicher Gehalt) | < 0,04 mg | 0,0014 mg** | < 0,003 mg |
| Selen | 39 µg | 2,2 µg | 3,9 µg |
| Chrom (natürlicher Gehalt) | < 35 µg | 0,034 µg** | < 2,03 µg |
| Molybdän (natürlicher Gehalt) | < 35 µg | 0,24 µg** | < 2,2 µg |
| Jod | 252 µg | 16,8 µg | 27,8 µg |
| Osmolarität (mOsmol/l) | 259 mOsmol/l | 400 mOsmol/l |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 27 - Jul 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order