Shopping security
| Fähigkeit | Fortschrittlich |
| Gesamthöhe | 865 |
| Hersteller | Unverblümt |
| Grundfarbe | Schwarz |
| Sekundärfarbe | Gold |
| Raddurchmesser | 120 |
| Kompressionssystem | IHC |
| Konkav | Ja |
| Deckbreite | 127 |
| Decklänge | 495 |
| Deckhals | Monoblock |
| Headset | Integriert |
| Steuerrohrwinkel | 83,5 |
| Steuerrohrhöhe | 105 |
| Deckmaterial | Aluminium |
| Wärmebehandlungsdeck | T6 |
| Bremstyp | Flexbremse |
| Backsweep | NEIN |
| Lenkerbreite | 545 |
| Lenkerhöhe | 620 |
| Lenkerinnendurchmesser | 28,7 mm |
| Außendurchmesser des Lenkers | Übergröße 34,9 mm |
| Lenkerform | Y |
| Geschlitzt | Ja |
| Griffmaterial | Aluminium |
| Wärmebehandelter Lenker | T6 |
| Gabeldesign | Monoblock |
| Faden | Fadenlos |
| Gabelversatz | Versatz |
| Gabelmaterial | Aluminium |
| Radkerndesign | Gesprochen |
| Radkernmaterial | Aluminium |
| Radnabenbreite | 24mm |
| PU-Breite | 26mm |
| PU-Härte | 86A |
| Deck | Kompatibilität der Raddurchmesser | 100.110.115.120 |
| Gabel | Kompatibilität der Raddurchmesser | 100.110.115.120 |
| Achsdurchmesser | 8mm |
| Deck | Kompatibilität der Rad-PU-Breite | 24mm, 26mm |
| Gabel | Kompatibilität der Rad-PU-Breite | 24mm, 26mm |
| Lagerpräzision | ABEC9 |
| Maximales Fahrergewicht | 100 |
| SCS / Klemme – Anzahl der Schrauben | 2 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 27 - Jul 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order