Shopping security
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Honda |
| Motorbezeichnung | GXV 160 |
| Motor-Bauart | 4-Takt OHV-Benzinmotor |
| Motorleistung | 3,2 kW / 4,3 PS bei 3600 U/Min |
| Geräteleistung | 2,7 kW / 3,7 PS bei 2800 U/Min |
| Hubraum | 163 cm³ |
| Motorstart | Honda Super-Leichtstart über Seilzug |
| Kraftstofftank | 1,4 Liter |
| Öltank | 0,65 Liter |
| Mähdaten | |
| Schnittbreite | 53 cm |
| geeignet ab Rasenfläche von | 200 m² |
| Anzahl Schnitthöhen | 7 |
| Schnitthöhenverstellung | 4-Punkt |
| Volumen Fangsack | 80 Liter |
| Mähmethoden | Fangen |
| Mulchkit | Mulchkit als Zubehör erhältlich |
| Schnitthöhe, min-max | 14-76 mm |
| Fangboxart | Gewebefangsack mit Staubschutz |
| Füllstandsanzeige | ja |
| Ausstattung | |
| Antriebsart | stufenloser hydrostatischer Radantrieb |
| Kugelgelagerte Räder | ja |
| Radgröße vorne | 200 mm |
| Messerkupplung | ja |
| Radgröße hinten | 200 mm |
| Höhenverstellbarer Holm | 3-stufig höhenverstellbarer Holm |
| Material, Mähdeck | Aluminium-Druckguss |
| Holmtyp | ergonomisch |
| Geschwindigkeit vorwärts | 0 - 5,04 km/h |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Länge | 157,5 cm |
| Breite | 57,4 cm |
| Höhe | 101,8 cm |
| Gewicht | 49,3 kg |
| Vibrationen am Holm | 2,91 m/s² |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 81,8 dB(A) |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 98 dB(A) |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | HRD536K4 HX EH |
| EAN: | 3573390005254 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 27 - Jul 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order