Shopping security
| Motor & Ausstattung | |
| Motor-Bauart | E-TORQ/BLDC (bürstenlos) |
| Akkutyp | Li-Ion |
| Kettengeschwindigkeit | 24 m/sek. |
| Motorstart | Elektrostart |
| Akku Leistung | 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 oder 6,0 Ah |
| Akku Spannung | 36 V |
| Schneidgarnitur | |
| Kettenteilung | 0.325 mini |
| Nutbreite | 1,1 mm |
| Marke Kette | SP21G-Kette |
| Schwertlänge | 35 cm |
| Komfort | |
| geeignet für Allwettereinsatz | ja, IPX4 |
| seitlicher Akku-Schacht | ja |
| Energiesparmodus | saveE™ |
| aktive Akkukühlung | ja |
| Intuitives Bedienfeld | ja |
| verlustsichere Schienenbefestigungsmuttern | ja |
| werkzeuglose Kettenspannung | nein |
| transparenter Öltank | ja |
| Connect & Bluetooth | ja |
| Lieferumfang | |
| Werkzeug | 1 Kombischlüssel |
| Anzahl Ketten | 1 |
| Schwertschutz | 1 Schwertschutz aus Kunststoff |
| Ladegerät im Lieferumfang enthalten | nein |
| Bedienungsanleitung Gerät | 1 |
| Akku im Lieferumfang enthalten | nein |
| Anzahl Schwerter | 1 |
| Umwelt und Sonstiges | |
| Garantie | 2 Jahre bei ausschließlich privater Nutzung, 1 Jahr bei gewerblicher Nutzung |
| Vibrationswert Handgriff hinten | 3,45 m/s² |
| Vibrationswert Handgriff vorne | 2,1 m/s² |
| Gewicht ohne Akku | 2,5 kg |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 92 dB(A) |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 103 dB(A) |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 967 86 37-14 |
| EAN: | 7391736618588 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 27 - Jul 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order