Shopping security
Technische Daten Allgemein |
|
|
Eingangsspannung |
Automatisches Bivolt |
| AC 127 VAC | 100 bei 140 VAC |
| AC 220 VAC | 170 bei 250 VAC |
| Verbrauch 127 VAC | 23 A (maximal) |
| Verbrauch 220 VAC | 13 A (maximal) |
| Ausgangsspannung | 12 V bei 16 VDC (+-1 %) |
| Aktuelle Ausgangsleistung | 120A Bei 12,5 VDC (+-10 %) |
| Ausgangsleistung | 1500 Watt (maximal)** |
| Effizienz | 85 % |
| Eingangsleistung |
1800 Watt (maximal) |
| Eingangskabel | 3 x 1,5 mm² – 2P+T |
| Ausgangskabel | 25 mm² |
| Empfohlene Verlängerung | 2,5 mm² (max. 30 Meter) |
| Gewicht | 2,400 kg |
| Empfohlener Generator | 4 KVA oder mehr |
| Abmessungen ( L x B x H ) | 300 mm x 200 mm x 80 mm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 27 - Jul 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order