Shopping security
| Größe Herren | S | M | L | XL |
| A Oberrohrlänge | 607 mm | 622 mm | 635 mm | 649 mm |
| B Sitzrohrlänge | 450 mm | 500 mm | 550 mm | 600 mm |
| C Sitzrohrwinkel | 75 ° | 75 ° | 75 ° | 75 ° |
| D Steuerrohrlänge | 135 mm | 150 mm | 165 mm | 180 mm |
| E Steuerrohrwinkel | 69 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° |
| F Kettenstrebenlänge | 475 mm | 475 mm | 475 mm | 475 mm |
| G Radstand | 1182 mm | 1192 mm | 1207 mm | 1222 mm |
| H Überstandshöhe | - | - | - | - |
| I Tretlagerabsenkung | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
| J Stack | 642 mm | 659 mm | 673 mm | 687 mm |
| K Reach | 435 mm | 445 mm | 455 mm | 465 mm |
| L Vorbaulänge | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
| M Kurbellänge | 170 mm | 170 mm | 175 mm | 175 mm |
| Größe Damen | XS | S | M | L |
| A Oberrohrlänge | 606 mm | 617 mm | 628 mm | 639 mm |
| B Sitzrohrlänge | 400 mm | 450 mm | 500 mm | 550 mm |
| C Sitzrohrwinkel | 75 ° | 75 ° | 75 ° | 75 ° |
| D Steuerrohrlänge | 170 mm | 170 mm | 175 mm | 180 mm |
| E Steuerrohrwinkel | 69 ° | 69.5 ° | 69.5 ° | 69.5 ° |
| F Kettenstrebenlänge | 475 mm | 475 mm | 475 mm | 475 mm |
| G Radstand | 1184 mm | 1189 mm | 1201 mm | 1212 mm |
| H Überstandshöhe | - | - | - | - |
| I Tretlagerabsenkung | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
| J Stack | 675 mm | 678 mm | 682 mm | 687 mm |
| K Reach | 425 mm | 435 mm | 445 mm | 455 mm |
| L Vorbaulänge | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
| M Kurbellänge | 170 mm | 170 mm | 170 mm | 175 mm |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 27 - Jul 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order