Shopping security
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Briggs & Stratton |
| Motorbezeichnung | Vanguard® |
| Anzahl Zylinder | 2 |
| Motorleistung | 14 kW / 19 PS bei 2900 U/Min |
| Hubraum | 627 cm³ |
| Lenkung | hydraulische Servolenkung |
| Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
| Getriebe | Hydrostat mit Fußpedal-Steuerung, 2 Pedale |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kraftstofftank | 14,5 Liter |
| Antrieb | Allradantrieb |
| Lenkungsmechanismus | Vorderrad-Lenkung |
| Geschwindigkeit rückwärts | 0 - 12 km/h |
| Max. Geschwindigkeit | 12 km/h |
| Mähdaten | |
| max. Fläche | 20000 m² |
| Schnittbreite | 124 cm |
| Anzahl Messer | 2 |
| Anzahl Schnitthöhen | 6 |
| Schnitthöhenverstellung | manuell |
| Schnitthöhen | 44 - 102 mm |
| Volumen Fangsack | 600 Liter |
| Füllstandsanzeige | ja |
| Mähwerkseinschaltung | elektromagnetische Messerkupplung |
| Fangkorbentleerung | hydraulisch bis 1,80m |
| Komfort | |
| Betriebsstundenzähler | ja |
| Lieferumfang | |
| Zündschlüssel | 2 |
| Grasfangkorb | 1 |
| Bedienungsanleitung Gerät | 1 |
| Grundgerät | 1 |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Gewicht | 648 kg |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | HVHPX |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 27 - Jul 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order