Shopping security
PZN: 17513382
Produkteigenschaften:
Bezeichnung:
Nahrungsergänzungsmittel mit 12 Vitaminen und wichtigen Mineralstoffen
Verwendung/Anwendung/Verzehrempfehlung:
Für Kinder ab 4 Jahren und Erwachsene einmal täglich 5 ml Sirup (5 ml = 1 TL). Die Verzehrsmenge kann auf einmal täglich bis zu 10 ml Sirup erhöht werden. Für die Dosierung können Sie den beiliegenden Dosierlöffel verwenden. Vor Gebrauch gut schütteln! Es wird empfohlen, den Sirup nach Anbruch innerhalb von 2 Monaten zu verbrauchen. Das Präparat kann von Kindern ab 4 Jahren, von Jugendlichen und Erwachsenen angewendet werden.
Nährwertdeklaration:
| Nährstoffe | pro 5 ml | %NRV* | pro 10 ml | %NRV* |
| Vitamin A | 120 µg RE | 15% | 240 µg RE | 30% |
| Vitamin D | 1,5 µg | 30% | 3,0 µg | 60% |
| Vitamin E | 5,0 mg alpha-TE | 42% | 10 mg alpha-TE | 84% |
| Vitamin C | 25 mg | 31% | 50 mg | 62% |
| Thiamin (Vitamin B1) | 0,5 mg | 46% | 1,0 mg | 92% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0,8 mg | 57% | 1,6 mg | 114% |
| Niacin (Vitamin B3) | 9,0 mg NE | 56% | 18 mg NE | 112% |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 50% | 1,4 mg | 100% |
| Folsäure | 50 µg | 25% | 100 µg | 50% |
| Vitamin B6 | 0,7 µg | 28% | 1,4 µg | 56% |
| Biotin | 20 µg | 40% | 40 µg | 80% |
| Pantothensäure (Vitamin B5) | 3,0 mg | 50% | 6,0 mg | 100% |
| Zink | 4,0 mg | 40% | 8,0 mg | 80% |
| Jod | 70 µg | 47% | 140 µg | 94% |
| Hefe-Beta-Glucan | 10 mg | ** | 20 mg | ** |
| Bioflavonoide | 9,0 mg | ** | 18 mg | ** |
| PABA | 50 µg | ** | 100 µg | ** |
| Hagebuttenextrakt | 5,0 mg | ** | 10 mg | ** |
| Rutin | 5,0 mg | ** | 10 mg | ** |
| L-Lysin | 10 mg | ** | 20 mg | ** |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 27 - Jul 2
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order